
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | SOHO - 857 | 8192 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SOHO - 856 | 0911 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | SOHO - 855 | 0912 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | SOHO - 854 | 5532 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | SOHO - 853 | 9488 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | SOHO - 852 | 9102 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | SOHO - 851 | 3438 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | SOHO - 850 | 3273 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SOHO - 849 | 7357 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | SOHO - 848 | 3463 |
