
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | ING - 863 | 2341 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ING - 862 | 1986 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | ING - 861 | 6161 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | ING - 860 | 7272 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | ING - 859 | 4582 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | ING - 858 | 7128 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | ING - 857 | 5131 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | ING - 856 | 9074 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ING - 855 | 2622 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | ING - 854 | 8521 |
